Gara gara pernah posting tentang update klasemen liga super indonesia beberapa waktu yang lalu dan akirnya sayapun lupa meng update liga super kembali eh banyak yang protes rupanya. Yowes mumpung ada tumpangan listrik untuk ngenet saya Update Klasemen Liga Super Indonesia sampai saat ini.
Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
PERSIPURA | 32 | 23 | 5 | 4 | 76-24 | 74 |
PERSIB | 31 | 19 | 6 | 6 | 60-33 | 63 |
PERSIWA | 32 | 19 | 3 | 10 | 51-32 | 60 |
SRIWIJAYA FC | 31 | 15 | 9 | 7 | 58-37 | 54 |
PERSIJA | 32 | 15 | 8 | 9 | 58-42 | 53 |
PERSIK | 32 | 15 | 6 | 11 | 49-44 | 51 |
PSM | 33 | 13 | 12 | 8 | 39-39 | 51 |
PELITA JAYA | 32 | 14 | 7 | 11 | 35-28 | 49 |
PERSELA | 32 | 14 | 6 | 12 | 37-34 | 48 |
PERSIJAP | 32 | 12 | 9 | 11 | 40-36 | 45 |
AREMA | 32 | 11 | 8 | 13 | 33-40 | 41 |
PERSIBA | 32 | 11 | 7 | 14 | 33-42 | 40 |
PUPUK KALTIM | 32 | 7 | 10 | 15 | 35-53 | 31 |
PERSITARA | 31 | 7 | 9 | 15 | 32-45 | 30 |
PSMS | 31 | 5 | 13 | 13 | 38-47 | 28 |
DELTRAS | 33 | 6 | 8 | 19 | 25-52 | 26 |
PERSITA | 32 | 6 | 7 | 19 | 24-58 | 25 |
PSIS | 32 | 4 | 9 | 19 | 17-54 | 21 |
Mudah mudahan saya akan tetap berusaha update hasil akir liga super indonesia 2009 nanti dan tetap di halaman ini sajalah 🙂 .